Prefeitura Municipal aplaude alunos/atletas pela participação no 27° Jogos Escolares de Custódia
Juliano Oliveira
A Prefeitura Municipal de Custódia, juntamente com a Secretaria de Educação e a Diretoria de Esportes, num ato de incentivo à prática de esportes como um meio de integração escolar e aprendizagem, manifestam aplausos aos alunos/atletas que representaram suas escolas nos quatro dias de competições da fase municipal dos Jogos Escolares de Pernambuco. O evento aconteceu no município, nos dias 23, 24, 25 e 26 de março.
As escolas atingiram a seguinte classificação:
CAMPEÃ | ESCOLA JANAÍNA MÉRCIA - PÚBLICA MUNICIPAL - ZONA RURAL |
|
2.º LUGAR | ESCOLA ERNESTO QUEIROZ - PÚBLICA MUNICIPAL - SEDE |
CAMPEÃ | ESCOLA CREUZA ARCOVERDE - PÚBLICA MUNICIPAL - SEDE |
|
2.º LUGAR | ESCOLA SAYONARA FEITOSA - PÚBLICA MUNICIPAL - ZONA RURAL |
CAMPEÃ | ESCOLA LUIZ EPAMINONDAS FILHO - PÚBLICA MUNICIPAL - SEDE |
|
2.º LUGAR | ESCOLA GENERAL JOAQUIM INÁCIO - PÚBLICA ESTADUAL - SEDE |
CAMPEÃ | ESCOLA MANOEL RODRIGUES - PÚBLICA MUNICIPAL - SEDE |
|
2.º LUGAR | ESCOLA CREUZA ARCOVERDE - PÚBLICA MUNICIPAL - SEDE |
CAMPEÃ | ESCOLA JOSÉ PEREIRA BURGOS - PÚBLICA ESTADUAL - SEDE |
|
2.º LUGAR | ESCOLA GENERAL JOAQUIM INÁCIO - PÚBLICA ESTADUAL - SEDE |
CAMPEÃ | ESCOLA JOSÉ PEREIRA BURGOS - PÚBLICA ESTADUAL - SEDE |
|
2.º LUGAR | ESCOLA ALZIRA TENÓRIO - PÚBLICA ESTADUAL - ZONA RURAL |
Nenhum comentário:
Postar um comentário